Flame Retardant Vest
$14.49ea
Type R, Class 2 Flame retardant vest, solid treated Tricot material, hook and loop closure and 3 pockets.
Available Colors
Size
MD , LG , XL , 2X , 3X , 4X , 5X
- Description
- Additional information
- Standards / Certifications
- Product Benefits
- Shipping Information
- Documentation
Materials : 100% polyester | Number of pockets : 3
Type of product
- Type of Clothing: High-Viz Safety Vest
- Gender: Unisex
Conception
- Fastening: Hook and Loop Closure
- Sleeve size: No sleeve
- Number of exterior pockets: 2
- Outer Pockets: 2 Flap Pockets
- Number of inside pockets: 1
Material
- Fabric weight (gsm): 120
Sizes and colours
- Workwear color: Yellow
Further information
- Benefits element: Hi-viz
Additional information
| Weight | 1.00 lbs |
|---|---|
| Type of Clothing | High-Viz Safety Vest |
| Gender | Unisex |
| Fastening | Hook and Loop Closure |
| Sleeve size | No sleeve |
| Number of exterior pockets | 2 |
| Outer Pockets | 2 Flap Pockets |
| Number of inside pockets | 1 |
| Fabric weight (gsm) | 120 |
| Workwear color | Yellow |
| Benefits element | Hi-viz |
| Size | MD, LG, XL, 2X, 3X, 4X, 5X |
| Color | Hi Viz Lime, Hi Viz Orange |
Standards / Certifications
- ANSI ISEA 107:2020 (Type R - Class 2)
Product Benefits
- Comfort — Breathable mesh material
- Performance — Flame-retardant material to limit the spread of flame ANSI/ISEA 107 Type R, Class 2
- Ease of Use — Hook and loop front closure
- Visibility — Reflective tape for added visibility High visibility material meets ANSI/ISEA 107 requirements
- Compatibility — Can be worn with any Awarewear sweatshirts Can be worn over top any Awarewear shirts
Shipping Information
| Reference | Color | Size | Designation | EAN13 | Box Code | Multiple Sales | Minimum Order Quantity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEL65010HLMD | Hi Viz Lime | MD | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650108 | 10720609650105 | 50 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65011HLLG | Hi Viz Lime | LG | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650115 | 10720609650112 | 50 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65012HLXL | Hi Viz Lime | XL | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650122 | 10720609650129 | 50 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65013HL2X | Hi Viz Lime | 2X | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650139 | 10720609650136 | 50 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65014HL3X | Hi Viz Lime | 3X | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650146 | 10720609650143 | 50 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65015HL4X | Hi Viz Lime | 4X | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650153 | 10720609650150 | 25 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65016HL5X | Hi Viz Lime | 5X | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650160 | 10720609650167 | 25 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65017HOMD | Hi Viz Orange | MD | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650177 | 10720609650174 | 50 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65018HOLG | Hi Viz Orange | LG | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650184 | 10720609650181 | 50 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65019HOXL | Hi Viz Orange | XL | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650191 | 10720609650198 | 50 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65020HO2X | Hi Viz Orange | 2X | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650207 | 10720609650204 | 50 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65021HO3X | Hi Viz Orange | 3X | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650214 | 10720609650211 | 50 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65022HO4X | Hi Viz Orange | 4X | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650221 | 10720609650228 | 25 | 1 | 1.00 lbs |
| WEL65023HO5X | Hi Viz Orange | 5X | S190 CL 2 FLAME RETARDANT TREATED SAFETY VEST | 720609650238 | 10720609650235 | 25 | 1 | 1.00 lbs |










